Тарифи прокату автомобіля без водія. Черкаси
Тарифи включають страхування цивільної відповідальності, страхування від викрадення та від аварії, технічне обслуговування, та не включають пальне. Кілометраж лімітований: 500 км за добу. Усі тарифи наведені в гривнях.
| Модель | 1 доба | 2-3 доби | 4-7 діб | 8-10 діб | 11-13 діб | 14-17 діб | 18-20 діб | 21-29 діб | 1 місяць |
| Sens ZAZ | 290 | 290 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | договірна |
| Lada Kalina | 360 | 360 | 300 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | договірна |
| Chevrolet Aveo | 360 | 360 | 310 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | договірна |
| Renault Logan | 380 | 380 | 330 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | договірна |
| Chevrolet Lacetti | 410 | 410 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | договірна |
| Chevrolet Lacetti | 460 | 460 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | договірна |
| Chevrolet Epica | 500 | 500 | 420 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | договірна |
Тариф WEEKEND. Черкаси
тривалість: з 12:00 п'ятниці до 10:00 понеділка
лімітований кілометраж (1000 км.), не включає пальне.
| Модель | Вартість |
| Sens ZAZ | 730 |
| Lada Kalina | 900 |
| Chevrolet Aveo | 950 |
| Renault Logan | 1000 |
| Chevrolet Lacetti | 1200 |
| Chevrolet Lacetti | 1200 |
| Chevrolet Epica | 1300 |
Тарифи на додаткові послуги. Черкаси
| Послуга | Вартість |
| Доставка/повернення авто клієнтам/від клієнта в межах міста | 70 |
| Доставка авто до аеропорту/вокзалу | 70 |
| Очікування в аеропорту/вокзалі 1 годину (без вартості платної стоянки) | 30 |
| Видача і прийом автомобіля у вихідний день | 70 |
| Миття авто | 50 |
| Хімчистка салону | 50 |
| Аеропортовий збір | |
| One-way (по Україні) | 650 |
| Додатковий водій | 50 |
| Додатковий бензин | 7 |
| Доставка авто до аеропорту "Бориспіль" | 500 |
Усі тарифи наведені в гривнях.
