Тарифы на прокат автомобиля без водителя. Ровно
В тарифы входит безлимитный километраж. Старховка гражданской отвественности, страховка от угона и аварии, техническое обслуживание и не входит топливо. Все тарифы приведены в гривнах.
| Модель | 1 сутки | 2-3 суток | 4-7 суток | 8-12 суток | 13-18 суток | 19-24 суток | 25-31 суток | > 1 месяца |
| Lada Kalina (седан) | 320 | 300 | 270 | 250 | 220 | 200 | 165 | 140 |
| Lada Kalina (хэтчбек) | 320 | 300 | 270 | 250 | 220 | 200 | 165 | 140 |
| Daewoo Matiz | 280 | 260 | 245 | 220 | 195 | 170 | 150 | 130 |
| Shevrolet Aveo | 450 | 425 | 400 | 375 | 350 | 315 | 295 | 250 |
| Hyundai Sonata | 720 | 650 | 600 | 550 | 525 | 475 | 425 | 350 |
| Geely MK | 450 | 425 | 400 | 375 | 350 | 315 | 295 | 250 |
| Hyundai H1 | 870 | 800 | 725 | 650 | 575 | 500 | 450 | 375 |
Тариф WEEKEND. Ровно
длительность: с 12:00 пятницы до 10:00 понедельника
километраж лимитирован (1000 км.), не включает топливо. Дополнительный километр: Lada – 1,25 грн./км, Hyundai – 1,75 грн./км.
| Модель | Стоимость |
| Daewoo Matiz | 550 |
| Lada Kalina (седан) | 600 |
| Lada Kalina (хетчбек) | 600 |
| Chevrolet Aveo | 1020 |
| Hyundai Sonata | 1560 |
| Geely MK | 1020 |
Тарифы на прокат автомобиля с водителем. Ровно
Тарифы включают: топливо, страховку на случай аварии или кражи, страховку ответственности перед третьими лицами
| Марка | 1 - 7 часов (мин 3 часа) | 8 часов | Екстра часы (больше 8 часов) |
| Lada Kalina (седан) | 40 | 70 | 120 |
| Lada Kalina (хетчбек) | 40 | 70 | 120 |
| Daewoo Matiz | 40 | 70 | 120 |
| Chevrolet Aveo | 40 | 70 | 120 |
| Hyundai Sonata | 40 | 70 | 120 |
| Geely MK | 40 | 70 | 120 |
Тарифы на дополнительные услуги. Ровно
| Услуга | Стоимость |
| Доставка/возвращение авто клиентам/от клиента в пределах города | 125 |
| Доставка авто к аэропорту/вокзалу | 125 |
| Ожидание в аэропорту/вокзале 1 час (без стоимости платной стоянки) | 30 |
| Выдача и прием автомобиля в выходной день | 125 |
| Мойка авто | 100 |
| Химчистка салона | 350 |
| Аэропортовый сбор | |
| One-way ( по Украине) | 3.75 грн/км |
| Дополнительный водитель | 100 |
| Дополнительный бензин | 6,5 |
| Водители в нерабочие часы | 120 |
Все тарифы приведены в грн.
