Тарифы на прокат автомобиля без водителя. Івано-Франковск
В тарифы входит безлимитный километраж. Старховка гражданской отвественности, страховка от угона и аварии, техническое обслуживание и не входит топливо. Все тарифы приведены в у.е. (1 у.о.=5.1 грн.)
| Модель | 1 сутки | 2-3 суток | 4-6 суток | 7-9 суток | 10-13 суток | 14-17 суток | 18-20 суток | 21-29 суток | 1 месяц |
| ВАЗ 2114 | 40 | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 21 |
| ВАЗ 21213 | 40 | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 21 |
| ВАЗ 111930 | 50 | 45 | 44 | 40 | 36 | 34 | 32 | 30 | 25 |
| Fiat Siena | 60 | 58 | 54 | 50 | 45 | 40 | 37 | 35 | 31 |
| Chevrolet Tacuma | 70 | 68 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 38 |
| Chevrolet Lacetti | 70 | 68 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 38 |
| Peugeot 307 | 90 | 90 | 83 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 |
| Hyundai Tucson | 130 | 128 | 124 | 116 | 108 | 100 | 92 | 80 | 70 |
| Сrysler 300 C | 200 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 120 |
Тарифы на дополнительные услуги. Ивано-Франковск
| Услуга | Стоимость |
| Доставка/возвращение авто клиентам/от клиента в пределах города | 10 |
| Доставка авто к аэропорту/вокзалу | 10 |
| Ожидание в аэропорту/вокзале 1 час (без стоимости платной стоянки) | 5 |
| Выдача и прием автомобиля в выходной день | 10 |
| Мойка авто | 12 |
| Химчистка салона | 12 |
| Аэропортовый сбор | 10 |
| One-way ( по Украине) | 100 |
| Дополнительный водитель | 5 |
| Дополнительный бензин | 1 |
| Водители в нерабочие часы | 15 |
Все тарифы приведены в у.е. (1 у.е.=5.1 грн.)
