Тарифы на прокат автомобиля без водителя. Івано-Франковск
В тарифы входит безлимитный километраж. Старховка гражданской отвественности, страховка от угона и аварии, техническое обслуживание и не входит топливо. Все тарифы приведены в грн/евро*.
* оплата проводится в гривнах по курсу НБУ на день оплаты.
| Модель | 1 сутки грн/евро | 2-3 суток грн/евро | 4-6 суток грн/евро | 7-9 суток грн/евро | 10-13 суток грн/евро | 14-17 суток грн/евро | 18-20 суток грн/евро | 21-29 суток грн/евро | 1 месяц грн/евро |
| ВАЗ 2114 | 246 / 25 | 216 / 22 | 197 / 20 | 177 / 18 | 167 / 17 | 157 / 16 | 147 / 15 | 128 / 13 | 108 / 11 |
| ВАЗ 21213 | 245 / 25 | 216 / 22 | 197 / 20 | 177 / 18 | 167 / 17 | 157 / 16 | 147 / 15 | 128 / 13 | 108 / 11 |
| ВАЗ 111930 | 296 / 30 | 265 / 27 | 246 / 25 | 217 / 22 | 207 / 21 | 187 / 19 | 167 / 17 | 147 / 15 | 138 / 14 |
| Daewoo Lanos | 344 / 35 | 315 / 32 | 295 / 30 | 266 / 27 | 246 / 25 | 217 / 22 | 197 / 20 | 187 / 19 | 167 / 17 |
| Fiat Siena | 344 / 35 | 315 / 32 | 295 / 30 | 266 / 27 | 246 / 25 | 217 / 22 | 197 / 20 | 187 / 19 | 167 / 17 |
| Chevrolet Tacuma | 393 / 40 | 364 / 37 | 344 / 35 | 315 / 32 | 295 / 30 | 266 / 27 | 246 / 25 | 216 / 22 | 197 / 20 |
| Chevrolet Lacetti | 393 / 40 | 364 / 37 | 344 / 35 | 315 / 32 | 295 / 30 | 266 / 27 | 246 / 25 | 216 / 22 | 197 / 20 |
| Peugeot 307 | 492 / 50 | 462 / 47 | 443 / 45 | 413 / 42 | 394 / 40 | 364 / 37 | 344 / 35 | 315 / 32 | 295 / 30 |
| Hyundai Tucson | 689 / 70 | 659 / 67 | 629 / 64 | 590 / 60 | 541 / 55 | 492 / 50 | 443 / 45 | 413 / 42 | 393 / 40 |
| Сrysler 300 C | 984 / 100 | 935 / 95 | 886 / 90 | 836 / 85 | 787 / 80 | 738 / 75 | 689 / 70 | 639 / 65 | 590 / 90 |
Тарифы на дополнительные услуги. Ивано-Франковск
| Услуга | Стоимость |
| Доставка/возвращение авто клиентам/от клиента в пределах города | 98 / 10 |
| Доставка авто к аэропорту/вокзалу | 98 / 10 |
| Ожидание в аэропорту/вокзале 1 час (без стоимости платной стоянки) | 49 / 5 |
| Выдача и прием автомобиля в выходной день | 98 / 10 |
| Мойка авто | 118 / 12 |
| Химчистка салона | 118 / 12 |
| Аэропортовый сбор | 98 / 10 |
| One-way ( по Украине) | 984 / 100 |
| Дополнительный водитель | 49 / 5 |
| Дополнительный бензин | 10 / 1 |
| Выход водителя в нерабочее время | 147 / 15 |
Все тарифы приведены в грн/евро*.
* оплата проводится в гривнах по курсу НБУ на день оплаты.
