Тарифы на прокат автомобиля без водителя. Донецк
В тарифы входит старховка гражданской отвественности, страховка от угона и аварии, техническое обслуживание и не входит топливо. Километраж лимитирован - 500 км/сутки. При превышении дополнительная оплата составит 0,20 грн/км. Ниже все тарифы приведены в гривнах/евро*.
* оплата проводится в гривнах по курсу НБУ на день оплаты.
| Модель | 1 сутки | 2-3 суток | 4-7 суток | 8-10 суток | 11-14 суток | 15-21 суток | 22-29 суток | 1 месяц |
| Daewoo Matiz | 200 / 20 | 195 / 19,5 | 185 / 18,5 | 175 / 17,5 | 170 / 17 | 165 / 16,5 | 160 / 16 | 150 / 15 |
| Chevrolet Aveo | 250 / 25 | 245 / 24,5 | 240 / 24 | 235 / 23,5 | 230 / 28 | 220 / 22 | 215 / 21,5 | 210 / 21 |
| Peugeot 206 | 300 / 30 | 290 / 29 | 280 / 28 | 270 / 27 | 260 / 26 | 250 / 25 | 240 / 24 | 235 / 23,5 |
| Chevrolet Lacetti | 335 / 33,5 | 325 / 32,5 | 315 / 31,5 | 305 / 30,5 | 295 / 29,5 | 285 / 28,5 | 280 / 28 | 280 / 28 |
| Chevrolet Lacetti AT | 380 / 38 | 370 / 37 | 360 / 36 | 350 / 35 | 340 / 34 | 335 / 33,5 | 330 / 33 | 325 / 32,5 |
| Brilliance M1 | 380 / 38 | 370 / 37 | 360 / 36 | 350 / 35 | 340 / 34 | 335 / 33,5 | 330 / 33 | 325/ 32,5 |
| Honda Civic | 700 / 70 | 680 / 68 | 650 / 65 | 620 / 62 | 590 / 59 | 570 / 57 | 560 / 56 | 550 / 55 |
Тариф WEEKEND. Донецк
длительность: с 12:00 пятницы до 10:00 понедельника
километраж лимитирован (1000 км.), не включает топливо. Дополнительный километр:
Daewoo Matiz, Chevrolet Aveo – 1,25 грн./км, Peugeot, Chevrolet Lacetti – 1,75 грн./км.
| Модель | Стоимость |
| Daewoo Matiz | 500 / 50 |
| Chevrolet Aveo | 700 / 70 |
| Peugeot 206 | 800 / 80 |
| Chevrolet Lacetti | 900 / 90 |
| Chevrolet Lacetti (aut) | 1050 / 105 |
| Brilliance M1 | 1050 / 105 |
| Honda Civic | 2000 / 200 |
Тарифы на дополнительные услуги. Донецк
| Услуга | Стоимость грн/евро |
| Доставка/возвращение авто клиентам/от клиента в пределах города | 50 / 5 |
| Доставка авто к аэропорту/вокзалу | 50 / 5 |
| Ожидание в аэропорту/вокзале 1 час (без стоимости платной стоянки) | 30 / 3 |
| Выдача и прием автомобиля в выходной день | 50 / 5 |
| Мойка авто | 70 / 7 |
| Химчистка салона | 100 / 10 |
| Аэропортовый сбор | 150 / 15 |
| One-way (по Украине) | от 1000 / 100 |
| Дополнительный водитель | 100 / 10 |
| Дополнительный бензин | 10 / 1 |
| Водители в нерабочие часы | 250 / 25 |
Все тарифы приведены в гривнах/евро*.
* оплата проводится в гривнах по курсу НБУ на день оплаты.
